- Trochę boję się tej ilości piwa którą będę musiał spożyć. Ale cóż ... jak sobie nawarzyłeś- wypij! - powiedział Bogusław Linda, na wieść o tym, że Polacy wybrali go na Wymarzonego Kompana do Piwa roku 2009. Badania przeprowadzono w 12 krajach Europy na zlecenie SABMiller właściciela Kompanii Piwowarskiej.
Z badania wynika, że mężczyźni z Europy skłaniają się do wyboru gwiazd sportu lub polityki a kobiety kierują się raczej wizerunkiem, chociaż na tym tle Polki znacząco się wyróżniają wybierając jako towarzyszkę do piwa poetkę - Wisławę Szymborską. Osobowości lokalne jak gwiazdy sportu, telewizji czy kina zajmują pierwsze miejsca na liście we wschodniej części Europy. W krajach zachodnich wygrywa bezapelacyjnie Barack Obama. Na listach wybrańców politycy pojawiają się nierzadko - w Rosji czołówkę otwiera Wladimir Putin, Gordon Brown otrzymał od Brytyjczyków zaledwie kilka głosów. Natomiast mężczyźni z Polski nie wskazują wcale najwyższych głów Państwa a najchętniej o polityce, przy piwie rozmawialiby z Januszem Palikotem.
Do piwnych biesiad Polacy - obok Lindy - zaprosiliby również chętnie mistrza Formuły 1 Roberta Kubicę, aktora Tomasza Karolaka, Kamila Durczoka i Janusza Palikota.
Polskich mężczyzn i mieszkańców Europy Zachodniej łączy też zamiłowanie do Angeliny Jolie - więcej niż jeden na trzech Europejczyków chciałby z nią właśnie wypić piwo. Nad Wisłą zaraz za seksowną aktorką uplasowały się m.in. Kinga Rusin, Wisława Szymborska, Doda oraz Edyta Herbuś.
"Z kim na piwo":
| Z którymi trzema mężczyznami wybrałabyś/wybrałbyś się na piwo? | Z którymi trzema kobietami wybrałabyś/wybrałbyś się na piwo? | ||||||
| Płeć | Płeć | ||||||
| Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | ||
| Bogusław Linda | 33 | 37,1 | 23,3 | Angelina Jolie | 36 | 40 | 26,7 |
| Robert Kubica | 32,8 | 40 | 16 | Kinga Rusin | 24,4 | 24,9 | 23,3 |
| Tomasz Karolak | 26,6 | 22,3 | 36,7 | Wislawa Szymborska | 21,4 | 15,7 | 34,7 |
| Janusz Palikot | 24,8 | 27,4 | 18,7 | Doda | 20 | 20,9 | 18 |
| Kamil Durczok | 22,2 | 21,7 | 23,3 | Edyta Herbuś | 19,8 | 24,9 | 8 |
| Will Smith | 21,2 | 20,6 | 22,7 | Edyta Olszówka | 18,4 | 14,3 | 28 |
| Lech Wałęsa | 18,6 | 23,1 | 8 | Madonna | 17,6 | 18,3 | 16 |
| Brad Pitt | 18,4 | 12,3 | 32,7 | Kasia Cichopek | 17,4 | 16 | 20,7 |
| Arnold Schwarznegger | 17 | 20,9 | 8 | Maria Sharapova | 15,6 | 19,7 | 6 |
| Barack Obama | 13,6 | 11,1 | 19,3 | Beyonce | 15 | 14,6 | 16 |
| Tom Cruise | 13,2 | 10,9 | 18,7 | Joanna Senyszyn | 14,8 | 12,6 | 20 |
| Jerzy Pilch | 8,8 | 6,9 | 13,3 | Królowa Elzbieta II | 14,2 | 13,4 | 16 |
| Piotr Kupicha (Feel) | 8 | 6,3 | 12 | Hilary Clinton | 13,4 | 11,7 | 17,3 |
| David Beckham | 7,8 | 6,6 | 10,7 | Agnieszka Radwańska | 13 | 14 | 10,7 |
| Justin Timberlake | 7,2 | 4,6 | 13,3 | Carla Bruni | 12,6 | 12,9 | 12 |
| Misiek Kotarski | 6,8 | 6,9 | 6,7 | Paris Hilton | 10 | 11,7 | 6 |
| Nelson Mandela | 6,4 | 7,1 | 4,7 | Kate Moss | 5,2 | 4 | 8 |
| Ksiaze Harry | 5 | 4,9 | 5,3 | Victoria Beckham | 4,8 | 4,9 | 4,7 |
| Usain Bolt | 4,8 | 4,9 | 4,7 | Amy Winehouse | 4,2 | 4 | 4,7 |
| Rafael Nadal | 3,8 | 4,6 | 2 | Jola Rutowicz | 2,2 | 1,7 | 3,3 |
MAS










